誉辰智能公布网上发行中签率-简讯
2023-07-03 09:32:34
来源:证券时报网
(资料图片)
誉辰智能7月2日晚间公布网上申购情况及中签率,公司此次网上定价发行有效申购户数为311.50万户,有效申购股数为76.05亿股,网上定价发行的中签率为0.05000222%。
公司本次发行股份数量为1000.00万股,网上最终发行量为380.25万股,发行价格为83.90元/股。根据安排,公司将于7月4日公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
科创板新股申购中签率情况
简称 | 申购代码 | 发行日期 | 发行价 | 发行总量(万股) | 网上发行量(万股) | 网上发行最终中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
誉辰智能 | 787638 | 2023.06.30 | 83.90 | 1000.00 | 380.25 | 0.05000222 |
天承科技 | 787603 | 2023.06.28 | 55.00 | 1453.42 | 494.35 | 0.04720468 |
C芯动 | 787582 | 2023.06.19 | 26.74 | 5521.00 | 1434.60 | 0.04784247 |
C时创 | 787429 | 2023.06.16 | 19.20 | 4000.08 | 960.05 | 0.04381186 |
C莱斯 | 787631 | 2023.06.15 | 25.28 | 4087.00 | 1399.35 | 0.04161808 |
C华丰 | 787629 | 2023.06.14 | 9.26 | 6914.89 | 1764.30 | 0.04650197 |
C安凯微 | 787620 | 2023.06.13 | 10.68 | 9800.00 | 3397.70 | 0.05342602 |
国科军工 | 787543 | 2023.06.12 | 43.67 | 3667.00 | 1398.05 | 0.04308235 |
智翔金泰 | 787443 | 2023.06.09 | 37.88 | 9168.00 | 2632.35 | 0.06331652 |
西高院 | 787334 | 2023.06.07 | 14.16 | 7914.49 | 3015.40 | 0.04875112 |
阿特斯 | 787472 | 2023.05.31 | 11.10 | 54105.88 | 18822.50 | 0.11988913 |
双元科技 | 787623 | 2023.05.29 | 125.88 | 1478.57 | 564.45 | 0.05012432 |
西山科技 | 787576 | 2023.05.26 | 135.80 | 1325.04 | 484.30 | 0.05161687 |
天玛智控 | 787570 | 2023.05.25 | 30.26 | 7300.00 | 1752.00 | 0.04984349 |
航天环宇 | 787523 | 2023.05.24 | 21.86 | 4088.00 | 1059.20 | 0.05016796 |
新相微 | 787593 | 2023.05.23 | 11.18 | 9190.59 | 2205.70 | 0.05218272 |
美芯晟 | 787458 | 2023.05.11 | 75.00 | 2001.00 | 762.35 | 0.04336173 |
航天软件 | 787562 | 2023.05.11 | 12.68 | 10000.00 | 2800.00 | 0.04396236 |
中科飞测 | 787361 | 2023.05.10 | 23.60 | 8000.00 | 1924.55 | 0.04758467 |
安杰思 | 787581 | 2023.05.10 | 125.80 | 1447.00 | 528.40 | 0.04701621 |
慧智微 | 787512 | 2023.05.04 | 20.92 | 5430.05 | 1553.00 | 0.04746905 |
航天南湖 | 787552 | 2023.05.04 | 21.17 | 8431.27 | 3217.70 | 0.04526895 |
友车科技 | 787479 | 2023.04.27 | 33.99 | 3607.94 | 1374.65 | 0.04325119 |
中芯集成 | 787469 | 2023.04.26 | 5.69 | 194580.00 | 50760.00 | 0.24559514 |
晶合集成 | 787249 | 2023.04.20 | 19.86 | 50153.38 | 18299.90 | 0.10840977 |
晶升股份 | 787478 | 2023.04.11 | 32.52 | 3459.15 | 1186.55 | 0.03989362 |
中船特气 | 787146 | 2023.04.11 | 36.15 | 7941.18 | 1905.85 | 0.04377772 |
颀中科技 | 787352 | 2023.04.07 | 12.10 | 20000.00 | 4630.05 | 0.05579654 |
高华科技 | 787539 | 2023.04.07 | 38.22 | 3320.00 | 1147.55 | 0.03997401 |
索辰科技 | 787507 | 2023.04.06 | 245.56 | 1033.34 | 360.40 | 0.04470476 |
标签: