世界观点:2023年4月23日山东省碳酸二甲酯价格最新行情预测
中国报告大厅2023年4月23日山东省碳酸二甲酯价格最新走势监测显示:
济南洪旺化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为5600.00元/吨。
(资料图片仅供参考)
济南金日和化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为4400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为4350.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南巨泰化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为4350.00元/吨。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为5600.00元/吨。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为5000.00元/吨。
山东隆顺化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为5190.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为5000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南铭宇化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为4500.00元/吨。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为4500.00元/吨。
济南鑫飞御翔商贸有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为6900.00元/吨。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量:99.9%)市场价为4400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
厦门裕德顺化工产品有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量99.99%)市场价为4500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(99以上)市场价为4000.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ;)市场价为5000.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ;)市场价为4900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ;)市场价为5900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ;)市场价为4350.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ;)市场价为5900.00元/吨。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(99.8%以上)市场价为4900.00元/吨度。
山东星辉企业发展有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(含量99%)市场价为4350.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东星辉企业发展有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(200kg/桶 含量99.96%)市场价为5350.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南澳辰化工有限公司报价机构,今日碳酸二甲酯(99.9% 工业级别 甲醇含量极低)市场价为4500.00元/吨。
2023年4月23日山东省碳酸二甲酯价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南洪旺化工有限公司 | 5600.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
厦门裕德顺化工产品有限公司 | 4500.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量99.99% | 石大胜华 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 4400.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 石大胜华 | 2023-04-23 |
山东宏洋化学有限公司 | 4000.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 99以上 | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 5000.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 4900.00元/吨度 | 碳酸二甲酯 | 99.8%以上 | 山东 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 4900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 石大胜华 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 5000.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 4900.00元/吨度 | 碳酸二甲酯 | 99.8%以上 | 山东 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 4900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南恒通化工有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
济南巨泰化工有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 石大胜华 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 5600.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 5000.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
山东星辉企业发展有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量99% | 华鲁 | 2023-04-23 |
山东隆顺化工有限公司 | 5190.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东维尔斯 | 2023-04-23 |
山东振坤新材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
山东九福生物科技有限公司 | 5600.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 5000.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
山东星辉企业发展有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量99% | 华鲁 | 2023-04-23 |
山东星辉企业发展有限公司 | 5350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 200kg/桶 含量99.96% | 国产 | 2023-04-23 |
山东隆顺化工有限公司 | 5190.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东维尔斯 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 5000.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 石大胜华 | 2023-04-23 |
山东振坤新材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东 | 2023-04-23 |
山东义众鑫新材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
济南铭宇化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
济南英森化工有限公司 | 4350.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 山东维尔斯 | 2023-04-23 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 6900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 石大胜华 | 2023-04-23 |
济南澳辰化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 99.9% 工业级别 甲醇含量极低 | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 4400.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
济南鑫飞御翔商贸有限公司 | 6900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 石大胜华 | 2023-04-23 |
济南澳辰化工有限公司 | 4500.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 99.9% 工业级别 甲醇含量极低 | 华鲁恒升 | 2023-04-23 |
芜湖睿鸿化工有限公司 | 4400.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 含量:99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 5900.00元/吨 | 碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签: