[快讯]迈威生物公布年报 焦点精选
2023-04-06 19:11:31
来源:中财网
(资料图)
CFi.CN讯:迈威生物(股票代码:688062)公布迈威生物2022年年度报告摘要。
2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
总资产 | 4,619,475,225.93 | 1,595,272,932.19 | 189.57 | 1,638,897,096.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,515,685,913.09 | 1,010,804,531.15 | 247.81 | 1,470,660,723.83 |
营业收入 | 27,728,179.20000 | 16,226,240.620000 | 70.88 | 5,302,169.02 |
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 0 | 0 | - | - |
归属于上市公司股东的净利润 | -955,234,572.32 | -769,586,673.46 | 不适用 | -642,545,375.59 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -966,824,781.66 | -772,008,914.43 | 不适用 | -679,512,700.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -719,171,146.41 | -422,402,976.31 | 不适用 | -514,987,371.93 |
加权平均净资产收益率(%) | -26.24 | -63.62 | 增加37.38个百分点 | -44.82 |
基本每股收益(元/股) | -2.44 | -2.57 | -5.06 | -2.26 |
稀释每股收益(元/股) | -2.44 | -2.57 | -5.06 | -2.26 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 2,735.89 | 3,836.47 | 减少1100.58个百分点 | 10,964.00 |
标签: