沪深股通|广大特材4月3日获外资买入0.19%股份|全球即时
2023-04-04 10:18:46
来源:同花顺
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月3日,广大特材获外资买入39.11万股,占流通盘0.19%。截至目前,陆股通持有广大特材59.16万股,占流通股0.29%,累计持股成本29.32元,持股盈利2.55%。
广大特材最近5个交易日上涨7.55%,陆股通累计净买入33.78万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价28.45元;最近20个交易日上涨3.69%,陆股通累计净买入59.16万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价28.58元;最近60个交易日上涨3.69%,陆股通累计净买入59.16万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价28.58元。
广大特材近期外资成交明细一览表
2023-4-3 | 59.16万 | 0.29 | 1169.92万 | 39.11万 | 29.32 |
2023-3-31 | 20.05万 | 0.10 | 38.18万 | 1.33万 | 28.17 |
2023-3-30 | 18.72万 | 0.09 | 91.13万 | 3.23万 | 28.13 |
2023-3-29 | 15.49万 | 0.08 | 26.83万 | 9683 | 28.12 |
2023-3-28 | 14.52万 | 0.07 | -301.34万 | -10.86万 | 28.15 |
2023-3-27 | 25.38万 | 0.12 | 12.39万 | 4454 | 27.98 |
2023-3-24 | 24.93万 | 0.12 | -424.5万 | -14.58万 | 27.98 |
2023-3-23 | 39.52万 | 0.19 | -125.92万 | -4.36万 | 28.40 |
2023-3-22 | 43.87万 | 0.21 | 270.49万 | 9.14万 | 28.45 |
2023-3-21 | 34.73万 | 0.17 | 38.09万 | 1.34万 | 28.15 |
标签: